Pełny ranking 100 dealerów okien w Polsce 2026: tabela
100 salonów okiennych z oceną Google 4,8–5,0 i co najmniej 50 opiniami. Stan na 14.11.2026, porównany z edycją z września 2025.
Ranking nie ocenia jakości okien ani montażu i żadna firma nie płaciła za udział. Trójmiejskie Centrum Okien w nim nie startuje.
Tabela: 100 dealerów okien według oceny i liczby opinii Google
Widoczne firmy: 100 ze 100
| Lp. | Firma | Miasto | Ocena 2026 | Opinie 2026 | Ocena 2025 | Opinie 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena 5,0 20 firm | |||||||
| 1 | Perfectstolarka.pl | Białe Błota | 5,0 | 380 | 5,0 | 309 | +71 |
| 2 | DM Plus | Jelenia Góra | 5,0 | 369 | 5,0 | 276 | +93 |
| 3 | PPUH Dobre Okna | Ostróda | 5,0 | 226 | 5,0 | 200 | +26 |
| 4 | Integra | Białystok | 5,0 | 197 | 5,0 | 149 | +48 |
| 5 | PUH Zbigniew Janczara | Lublin | 5,0 | 175 | 5,0 | 151 | +24 |
| 6 | Agnieszka Stempka okna | Bydgoszcz | 5,0 | 146 | 5,0 | 141 | +5 |
| 7 | Salon Okien Niewiński | Giżycko | 5,0 | 136 | 5,0 | 98 | +38 |
| 8 | Vindu – Okna i Drzwi | Kielce | 5,0 | 130 | – | – | nowa |
| 9 | MadoConcept | Skawina | 5,0 | 128 | 4,9 | 100 | +28 |
| 10 | Amar | Bochnia | 5,0 | 121 | 5,0 | 90 | +31 |
| 11 | Ekoterm IQ | Września | 5,0 | 120 | – | – | nowa |
| 12 | Innowacyjne okna | Stasi Las | 5,0 | 102 | 5,0 | 94 | +8 |
| 13 | Dom 2.0 | Warszawa | 5,0 | 102 | 5,0 | 63 | +39 |
| 14 | Okna Now | Poznań | 5,0 | 102 | 4,9 | 78 | +24 |
| 15 | Insar | Gubin | 5,0 | 97 | 4,9 | 62 | +35 |
| 16 | ABR Krishome | Michałów-Reginów | 5,0 | 90 | 5,0 | 77 | +13 |
| 17 | Omega Stolarka | Białe Błota | 5,0 | 62 | 4,9 | 58 | +4 |
| 18 | Okienko Jasło | Jasło | 5,0 | 60 | – | – | nowa |
| 19 | Archi-View (partner Oknoplast) | Nowy Sącz | 5,0 | 53 | – | – | nowa |
| 20 | Luminar | Rzeszów | 5,0 | 52 | – | – | nowa |
| Ocena 4,9 52 firmy | |||||||
| 21 | Medrus | Warszawa | 4,9 | 464 | 4,9 | 303 | +161 |
| 22 | Amar | Widlino | 4,9 | 344 | 4,9 | 252 | +92 |
| 23 | Okno-Best Jasło | Jasło | 4,9 | 327 | – | – | nowa |
| 24 | Gemelo Okna | Rzeszów | 4,9 | 306 | 5,0 | 270 | +36 |
| 25 | WellDoor | Lublin | 4,9 | 300 | 4,9 | 215 | +85 |
| 26 | Raven Okna | Grodzisk Mazowiecki | 4,9 | 281 | – | – | nowa |
| 27 | Architon Okna | Bielsko-Biała | 4,9 | 257 | – | – | nowa |
| 28 | EuroMat Okna | Piastów | 4,9 | 256 | 4,9 | 205 | +51 |
| 29 | Drozdowski Okna | Jelenia Góra | 4,9 | 239 | – | – | nowa |
| 30 | Lavd Team | Kraków | 4,9 | 226 | 4,9 | 166 | +60 |
| 31 | Sektor Budowlany | Zielona Góra | 4,9 | 215 | 4,9 | 192 | +23 |
| 32 | Zebrano | Toruń | 4,9 | 204 | 4,9 | 150 | +54 |
| 33 | Belwedo | Racibórz | 4,9 | 202 | – | – | nowa |
| 34 | Nowal | Warszawa | 4,9 | 192 | 4,9 | 173 | +19 |
| 35 | Okna Myślenice | Myślenice | 4,9 | 181 | 4,9 | 163 | +18 |
| 36 | 4HOME | Kraków | 4,9 | 173 | 4,9 | 137 | +36 |
| 37 | WW Okna | Iwiny | 4,9 | 164 | 4,9 | 150 | +14 |
| 38 | Eko-Okna Dudziak | Poznań | 4,9 | 148 | 4,9 | 157 | -9 |
| 39 | Perfekt Design | Pszczyna | 4,9 | 145 | – | – | nowa |
| 40 | Oknomaniak | Dobrzewino | 4,9 | 143 | – | – | nowa |
| 41 | AGL Mielec | Mielec | 4,9 | 141 | – | – | nowa |
| 42 | Dawkar | Rzeszów | 4,9 | 138 | – | – | nowa |
| 43 | Promodor Drzwi I Okna | Poznań | 4,9 | 134 | 4,9 | 116 | +18 |
| 44 | Karwacki Okna | Lublin | 4,9 | 131 | 5,0 | 86 | +45 |
| 45 | Troszczyński | Włocławek | 4,9 | 126 | 4,9 | 87 | +39 |
| 46 | Plus Dla Domu Paweł Zatorski | Chełm | 4,9 | 119 | – | – | nowa |
| 47 | Stolarka Premium | Legionowo | 4,9 | 119 | – | – | nowa |
| 48 | Owsiak | Wałbrzych | 4,9 | 111 | 4,8 | 79 | +32 |
| 49 | Oknoplast Świdnica (RK Styl) | Świdnica | 4,9 | 108 | – | – | nowa |
| 50 | Novobudowa | Kraków | 4,9 | 107 | 4,9 | 94 | +13 |
| 51 | Premiokna | Katowice | 4,9 | 107 | 4,9 | 84 | +23 |
| 52 | Profi Okna | Spalice | 4,9 | 106 | 4,8 | 79 | +27 |
| 53 | Oknoplast Wrocław | Wrocław | 4,9 | 102 | 4,9 | 74 | +28 |
| 54 | Okna i Drzwi Bakar | Hebdów | 4,9 | 98 | – | – | nowa |
| 55 | Okno Projekt | Szczecin | 4,9 | 94 | 4,9 | 76 | +18 |
| 56 | Bevard | Gorzów Wielkopolski | 4,9 | 92 | – | – | nowa |
| 57 | OKNOPOL s.c. G. K. Dumieńscy | Niepołomice | 4,9 | 91 | 4,9 | 78 | +13 |
| 58 | Panorama Okna (Panorama System) | Żywiec | 4,9 | 86 | – | – | nowa |
| 59 | Top System | Jelenia Góra | 4,9 | 85 | 4,9 | 80 | +5 |
| 60 | Faktor | Bydgoszcz | 4,9 | 85 | 4,9 | 69 | +16 |
| 61 | Astra | Lublin | 4,9 | 80 | 5,0 | 58 | +22 |
| 62 | Storexpert | Olsztyn | 4,9 | 78 | 4,8 | 58 | +20 |
| 63 | Studio Okien Omega (salon Vetrex) | Gdynia | 4,9 | 75 | – | – | nowa |
| 64 | Okna i Drzwi – Abe | Kielce | 4,9 | 73 | – | – | nowa |
| 65 | Rolson (Autoryzowany Salon Eurocolor) | Gorzów Wielkopolski | 4,9 | 73 | – | – | nowa |
| 66 | AiR Okna | Lublin | 4,9 | 72 | 4,9 | 63 | +9 |
| 67 | Pentra Plus | Starogard Gdański | 4,9 | 65 | – | – | nowa |
| 68 | Bau Man | Wrocław | 4,9 | 57 | 5,0 | 51 | +6 |
| 69 | Oknomal | Kalisz | 4,9 | 57 | – | – | nowa |
| 70 | Okna Ełk „Łukasz” (partner Drutex) | Ełk | 4,9 | 56 | – | – | nowa |
| 71 | Okna Rolety Efekt | Koszalin | 4,9 | 51 | – | – | nowa |
| 72 | Fenstar24 | Gorzów Wielkopolski | 4,9 | 50 | – | – | nowa |
| Ocena 4,8 28 firm | |||||||
| 73 | Dobre Drzwi i Okna | Warszawa | 4,8 | 304 | 4,7 | 261 | +43 |
| 74 | Szymko | Białystok | 4,8 | 219 | 4,8 | 185 | +34 |
| 75 | Centrum-G Okna Drzwi | Grudziądz | 4,8 | 208 | – | – | nowa |
| 76 | Adwil | Tczew | 4,8 | 205 | 4,9 | 178 | +27 |
| 77 | Diadom | Białystok | 4,8 | 190 | 4,9 | 132 | +58 |
| 78 | Megabud | Dobrzewino | 4,8 | 177 | 4,8 | 158 | +19 |
| 79 | Okno Best | Wilkowice | 4,8 | 160 | 4,9 | 134 | +26 |
| 80 | Stolarczyk okna | Dzierżoniów | 4,8 | 157 | 4,8 | 104 | +53 |
| 81 | Novis | Wrocław | 4,8 | 154 | 4,8 | 128 | +26 |
| 82 | KD Partner | Wrocław | 4,8 | 153 | 4,8 | 101 | +52 |
| 83 | Perfekt-Home (salon partnerski Wiśniowski) | Rybnik | 4,8 | 152 | – | – | nowa |
| 84 | Ventana okna Warszawa | Warszawa | 4,8 | 145 | 4,8 | 121 | +24 |
| 85 | Forplast Okna Bramy | Gniezno | 4,8 | 120 | – | – | nowa |
| 86 | Pagen | Pszczyna | 4,8 | 120 | – | – | nowa |
| 87 | Pavegen | Wałbrzych | 4,8 | 113 | 4,9 | 97 | +16 |
| 88 | Winlux | Szczecin | 4,8 | 112 | 4,8 | 89 | +23 |
| 89 | Robstan | Oświęcim | 4,8 | 112 | – | – | nowa |
| 90 | Marwin | Pruszcz Gdański | 4,8 | 108 | 4,8 | 100 | +8 |
| 91 | Okna i drzwi – KOMFORT | Radom | 4,8 | 106 | 4,9 | 84 | +22 |
| 92 | Markom | Kraków | 4,8 | 104 | 4,8 | 88 | +16 |
| 93 | Świat Okien i Drzwi | Wrocław | 4,8 | 88 | 4,8 | 74 | +14 |
| 94 | Oknotech | Rybnik | 4,8 | 81 | – | – | nowa |
| 95 | Alias | Włocławek | 4,8 | 75 | 4,8 | 75 | 0 |
| 96 | Tomkar | Suwałki | 4,8 | 75 | – | – | nowa |
| 97 | Dach-Pol | Warszawa | 4,8 | 70 | – | – | b.d. |
| 98 | SMART HOUSE | Komorniki | 4,8 | 61 | 4,8 | 56 | +5 |
| 99 | CK Stolarka | Wejherowo | 4,8 | 58 | 4,9 | 51 | +7 |
| 100 | RCSB Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej | Rybnik | 4,8 | 51 | – | – | nowa |
Pobierz ranking jako plik CSV (otwiera się w Excelu)
Otwórz ranking w Arkuszach Google
Zobacz 100 firm na mapie Google
„–” = firmy nie było w poprzedniej edycji. „b.d.” = brak wiarygodnych danych z 2025 r. (błędny link w poprzedniej edycji). Ocena Karwacki Okna z Lublina dotyczy profilu, który w 2025 r. występował pod nazwą „4K”.
Jak czytać tę tabelę
- Kolejność: najpierw grupa 5,0, potem 4,9 i 4,8. W każdej grupie decyduje liczba opinii.
- „Nowa” w kolumnie „Zmiana” to firma, która dołączyła do rankingu w 2026 roku.
- Na telefonie tabela pokazuje ocenę i liczbę opinii z 2026 roku oraz zmianę. Dane z 2025 roku są na większym ekranie i w pliku CSV.
- Zmiana to różnica w liczbie opinii między wrześniem 2025 a 14.11.2026.
- Kliknięcie nazwy otwiera profil firmy w Google Maps. Ocena i liczba opinii zmieniają się codziennie.
- Statystyki rok do roku w artykule dotyczą wszystkich 82 firm z edycji 2025, także 18 firm, których już nie ma w tabeli.
Jeśli Twoja firma jest w rankingu i widzisz błąd, napisz na biuro@tco.pl albo przez stronę kontaktową. Poprawimy go.
Jak powstał ranking, kto rośnie, kto traci i jak odróżnić prawdziwe opinie od podejrzanych, opisujemy w pełnym artykule.
Wybierasz okna i chcesz porównać oferty?
Zobacz, jak czytać opinie przed podpisaniem umowy, albo porozmawiaj z doradcą w showroomie TCO przy ul. Kartuskiej 213 w Gdańsku.